PRODUCT

产品介绍

USB 3.0相机

IMI-TECH USB 3.0型号符合USB 3 VISION标准,具有数据稳定性和可同时使用多台相机的兼容性。
USB 3.0是一种可作为长期选择的相机型号,它与使用5Gbps带宽低价通用电缆的USB 2.0相比,具有更好的供电方式等优点。
大众化且简便的USB接口方式可以视为其优点,高分辨率、高帧率、高性价比的USB 3.0相机将越来越受欢迎。

E-CATALOGUE
  • 01 / 主要特点

    VGA中支持最高24 兆像素的分辨率

    最高可达每秒600 帧 (640x480)

    基于CMOS(全局/滚动快门)

    硬件触发器/频闪 (光电耦合器)

    支持螺丝缆锁

  • 02 / 应用领域

    智能交通系统 (超速管制、 车牌号识别等)

    机器视觉(半导体、汽车、机器人等)

    医疗设备(显微镜、眼科、牙科等)

    运动科学(动作分析、训练等)

    高级安全(远程监控等)

  • 03 / 选项

    12 PIN触发器/电源线(可选)

    三脚架板(可选)

    镜头(可选)

    软件包(可选)

Total 32건 1 페이지
product_spec 목록
Model Sensor Resolution Frame Rate Mono/Color Pixel Size Sensor Size Shutter Spec Sheet Buy
IMB-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps MONO 3.45 X 3.45㎛ 1/2,9" Sony Global
IMC-3724US IMX540 24M 5320 x 4600 15 fps COLOR 2.74 x 2.74um 1.2” Sony Global
IMB-3724US IMX540 24M 5320 x 4600 15 fps MONO 2.74 x 2.74um 1.2” Sony Global
IMC-3621US IMX147 20M 5184 x 3888 15 fps MONO 1.20 x 1.20um 1/2.3” Sony Rolling
IMC-3622US IMX183 20M 5472 x 3648 18 fps COLOR 2.40 x 2.40um 1” Sony Rolling
IMB-3622US IMX183 20M 5472 x 3648 18 fps MONO 2.40 x 2.40um 1” Sony Rolling
IMC-3712US IMX253 12M 4096 x 3000 30 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1.1” Sony Global
IMB-3712US IMX253 12M 4096 x 3000 30 fps MONO 3.45 x 3.45um 1.1” Sony Global
IMC-3709USL IMX267 9M 4096 x 2160 32 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMB-3709USL IMX267 9M 4096 x 2160 32 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMC-3709US IMX255 9M 4096 x 2160 42 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMB-3709US IMX255 9M 4096 x 2160 42 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMC-3606US IMX178 6.2M 3072 x 2048 47 fps COLOR 2.40 x 2.40um 1/1.8” Sony Rolling
IMB-3606US IMX178 6.2M 3072 x 2048 47 fps MONO 2.40 x 2.40um 1/1.8” Sony Rolling
IMC-3705USL IMX264 5M 2448 x 2048 36 fps COLOR 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMB-3705USL IMX264 5M 2448 x 2048 36 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMC-3705USA IMX537 5M 2448 x 2048 72 fps COLOR 2.74 x 2.74um 1/1.8” Sony Global
IMB-3705USA IMX537 5M 2448 x 2048 72 fps MONO 2.74 x 2.74um 1/1.8” Sony Global
IMC-3705US IMX250 5M 2448 x 2048 75 fps COLOR 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMB-3705US IMX250 5M 2448 x 2048 75 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMC-3505U RJ32S4AD0DT 5M 2448 x 2048 15 fps COLOR 3.45 x 3.45um 2/3” Sharp CCD Global
IMB-3505U RJ32S4AD0DT 5M 2448 x 2048 15 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sharp CCD Global
IMC-3703USL IMX265 3.1M 2048 x 1536 55 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMB-3703USL IMX265 3.1M 2048 x 1536 55 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMC-3703US IMX252 3.1M 2048 x 1536 120 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMB-3703US IMX252 3.1M 2048 x 1536 120 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMC-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1/2.9” Sony Global
IMB-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/2.9” Sony Global
IMC-3217UP PYTHON1300 1.3M 1280 x 1024 128 fps COLOR 4.80 x 4.80um 1/2” OnSemi Global
IMB-3217UP PYTHON1300 1.3M 1280 x 1024 128 fps MONO 4.80 x 4.80um 1/2” OnSemi Global
IMC-3213UP PYTHON300 0.3M 640 x 480 600 fps COLOR 4.80 x 4.80um 1/4” OnSemi Global
IMB-3213UP PYTHON300 0.3M 640 x 480 600 fps MONO 4.80 x 4.80um 1/4” OnSemi Global

검색