PRODUCT

产品介绍

GigE

product_spec 목록
Model Sensor Resolution Frame Rate Mono/Color Pixel Size Sensor Size Shutter Spec Sheet Buy
IMB-751G RJ32S4AD0DT 5M 2448 x 2048 15 fps Mono 3.45 x 3.45um 2/3” Sharp CCD Global 다운로드
IMB-7712GS IMX304 12M 4096 x 3000 8 fps MONO 3.45 x 3.45um 1.1” Sony Global 다운로드
IMB-770GC MT9J003 10M 3660 x 2744 7.3 fps MONO 1.67 x 1.67um 1/2.3” OnSemi Rolling 다운로드
IMB-7709GS IMX267 9M 4096 x 2160 13 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global 다운로드
IMB-7707GS IMX428 7M 17 fps MONO 4.50 x 4.50um 1.1” Sony Global 다운로드
IMB-750GC MT9P031 5M 2588 x 1940 14 fps MONO 2.20 x 2.20um 1/2.5” OnSemi Rolling 다운로드
IMB-751GS IMX264 5M 2448 x 2048 23 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global 다운로드
IMB-730GS IMX265 3.1M 2048 x 1536 35 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global 다운로드
IMB-723GS IMX249 2.3M 1920 x 1200 30 fps MONO 5.86 x 5.86um 1/1.2” Sony Global 다운로드
IMB-719GS IMX273 1.5M 1440 x 1080 78 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/2.9” Sony Global 다운로드
IMB-716GA AR0130 1.2M 1280 x 960 45 fps MONO 3.75 x 3.75um 1/3” OnSemi Global 다운로드

USB 3.0

product_spec 목록
Model Sensor Resolution Frame Rate Mono/Color Pixel Size Sensor Size Shutter Spec Sheet Buy
IMB-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps MONO 3.45 X 3.45㎛ 1/2,9" Sony Global
IMB-3724US IMX540 24M 5320 x 4600 15 fps MONO 2.74 x 2.74um 1.2” Sony Global
IMB-3622US IMX183 20M 5472 x 3648 18 fps MONO 2.40 x 2.40um 1” Sony Rolling
IMB-3712US IMX253 12M 4096 x 3000 30 fps MONO 3.45 x 3.45um 1.1” Sony Global
IMB-3709USL IMX267 9M 4096 x 2160 32 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMB-3709US IMX255 9M 4096 x 2160 42 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMB-3606US IMX178 6.2M 3072 x 2048 47 fps MONO 2.40 x 2.40um 1/1.8” Sony Rolling
IMB-3705USL IMX264 5M 2448 x 2048 36 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMB-3705USA IMX537 5M 2448 x 2048 72 fps MONO 2.74 x 2.74um 1/1.8” Sony Global
IMB-3705US IMX250 5M 2448 x 2048 75 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMB-3505U RJ32S4AD0DT 5M 2448 x 2048 15 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sharp CCD Global
IMB-3703USL IMX265 3.1M 2048 x 1536 55 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMB-3703US IMX252 3.1M 2048 x 1536 120 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMB-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/2.9” Sony Global
IMB-3217UP PYTHON1300 1.3M 1280 x 1024 128 fps MONO 4.80 x 4.80um 1/2” OnSemi Global
IMB-3213UP PYTHON300 0.3M 640 x 480 600 fps MONO 4.80 x 4.80um 1/4” OnSemi Global

Thermal Camera

product_spec 목록
Model Interface Resolution Frame Rate Temp. Range NETD Accuracy Spectral Range Spec Sheet Buy
해당하는 모델이 없습니다.

IP Security Recognition Camera

product_spec 목록
Model Sensor Resolution Frame Rate Mono/Color Pixel Size Sensor Size Shutter Spec Sheet Buy
해당하는 모델이 없습니다.

검색