PRODUCT

제품소개

USB 3.0 카메라

IMI-TECH USB 3.0 모델은 USB 3 VISION 표준을 준수하여 데이터의 안정성 및 동시 여러 대의 카메라를 사용 할 수 있는 호환성을 자랑합니다.
장기적인 선택이 될 수 있는 카메라 모델로 USB 3.0은 5Gbps 대역폭 저가의 범용 케이블을 사용하는 USB 2.0에 비해 향상된 전원공급 방식등의 장점을 가지고 있습니다.
대중적이며 간편한 USB 방식의 인터페이스 방식이 장점으로 볼 수 있고 높은 해상도와 빠른 프레임 저렴한 가격대비 성능을 앞세운 USB 3.0 카메라는 인기를 더해 갈 것 입니다.

E-CATALOGUE
  • 01 / 주요 특징

    VGA에서 최대 24메가 픽셀 해상도 지원

    최대 초당 600프레임 (640x480) 가능

    CMOS (글로벌/롤링셔터) 기반

    하드웨어 트리거/스트로브 (포토 커플러)

    스크류 케이블락 지원

  • 02 / 응용 분야

    지능형 교통 시스템 (과속단속, 번호인식등)

    머신비젼 (반도체, 자동차, 로봇 등)

    의료용 장비 (현미경, 안과, 치과 등)

    스포츠 과학 (모션 분석, 트레이닝 등)

    고급 보안 (원거리 감시 등)

  • 03 / 옵션

    12핀 트리거/전원 케이블 (선택사양)

    트라이포드 플레이트 (선택사양)

    렌즈 (선택사양)

    소프트웨어 패키지 (선택사양)

Total 32건 1 페이지
product_spec 목록
Model Sensor Resolution Frame Rate Mono/Color Pixel Size Sensor Size Shutter Spec Sheet Buy
IMB-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps MONO 3.45 X 3.45㎛ 1/2,9" Sony Global
IMC-3724US IMX540 24M 5320 x 4600 15 fps COLOR 2.74 x 2.74um 1.2” Sony Global
IMB-3724US IMX540 24M 5320 x 4600 15 fps MONO 2.74 x 2.74um 1.2” Sony Global
IMC-3621US IMX147 20M 5184 x 3888 15 fps MONO 1.20 x 1.20um 1/2.3” Sony Rolling
IMC-3622US IMX183 20M 5472 x 3648 18 fps COLOR 2.40 x 2.40um 1” Sony Rolling
IMB-3622US IMX183 20M 5472 x 3648 18 fps MONO 2.40 x 2.40um 1” Sony Rolling
IMC-3712US IMX253 12M 4096 x 3000 30 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1.1” Sony Global
IMB-3712US IMX253 12M 4096 x 3000 30 fps MONO 3.45 x 3.45um 1.1” Sony Global
IMC-3709USL IMX267 9M 4096 x 2160 32 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMB-3709USL IMX267 9M 4096 x 2160 32 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMC-3709US IMX255 9M 4096 x 2160 42 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMB-3709US IMX255 9M 4096 x 2160 42 fps MONO 3.45 x 3.45um 1” Sony Global
IMC-3606US IMX178 6.2M 3072 x 2048 47 fps COLOR 2.40 x 2.40um 1/1.8” Sony Rolling
IMB-3606US IMX178 6.2M 3072 x 2048 47 fps MONO 2.40 x 2.40um 1/1.8” Sony Rolling
IMC-3705USL IMX264 5M 2448 x 2048 36 fps COLOR 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMB-3705USL IMX264 5M 2448 x 2048 36 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMC-3705USA IMX537 5M 2448 x 2048 72 fps COLOR 2.74 x 2.74um 1/1.8” Sony Global
IMB-3705USA IMX537 5M 2448 x 2048 72 fps MONO 2.74 x 2.74um 1/1.8” Sony Global
IMC-3705US IMX250 5M 2448 x 2048 75 fps COLOR 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMB-3705US IMX250 5M 2448 x 2048 75 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sony Global
IMC-3505U RJ32S4AD0DT 5M 2448 x 2048 15 fps COLOR 3.45 x 3.45um 2/3” Sharp CCD Global
IMB-3505U RJ32S4AD0DT 5M 2448 x 2048 15 fps MONO 3.45 x 3.45um 2/3” Sharp CCD Global
IMC-3703USL IMX265 3.1M 2048 x 1536 55 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMB-3703USL IMX265 3.1M 2048 x 1536 55 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMC-3703US IMX252 3.1M 2048 x 1536 120 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMB-3703US IMX252 3.1M 2048 x 1536 120 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/1.8” Sony Global
IMC-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps COLOR 3.45 x 3.45um 1/2.9” Sony Global
IMB-3701US IMX273 1.5M 1440 x 1080 228 fps MONO 3.45 x 3.45um 1/2.9” Sony Global
IMC-3217UP PYTHON1300 1.3M 1280 x 1024 128 fps COLOR 4.80 x 4.80um 1/2” OnSemi Global
IMB-3217UP PYTHON1300 1.3M 1280 x 1024 128 fps MONO 4.80 x 4.80um 1/2” OnSemi Global
IMC-3213UP PYTHON300 0.3M 640 x 480 600 fps COLOR 4.80 x 4.80um 1/4” OnSemi Global
IMB-3213UP PYTHON300 0.3M 640 x 480 600 fps MONO 4.80 x 4.80um 1/4” OnSemi Global

검색